<< Wróć do katalogu
Anuluj
Opis
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Napięcie znamionowe V | 18 |
Waga kg 1) | 2,2 |
Siła nadmuchu N 2) | 5 |
Wydajność turbiny z dyszą okrągłą m³/h 3) | 420 |
Maks. pręd. powietrza z dyszą okr. m/s | 44 |
Akumulator | litowo-jonowy |
Ciężar kg | 2,2 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 4) | 76 |
Czas pracy akumulatora min 5) | do 10 |
Poziom mocy akustycznej dB(A)Â 4) | 87 |
Wartość drgań m/s² 6) | 3,2 |
Dmuchawa Akumulatorowa BGA45
Prosimy o wypełnienie formularza, skontaktujemy się w celu uzgodnienia warunków zakupu i dostawy.Anuluj