<< Wróć do katalogu
Anuluj
Opis
PILARKA MSA 160 C
Pierwsza pilarka akumulatorowa STIHL w technologii litowo-jonowej o znakomitej wydajnoÅ›ci ciÄ™cia. Pilarka speÅ‚nia najwyższe oczekiwania pod wzglÄ™dem jakoÅ›ci ciÄ™cia oraz komfortu pracy. Nadaje siÄ™ idealnie do przygotowania drewna opaÅ‚owego, pielÄ™gnacji drzewostanu na posesjach, w ogrodach i sadach oraz do pracy w pomieszczeniach zamkniÄ™tych. Wyposażona w prowadnicÄ™ o dÅ‚ugoÅ›ci 30 cm oraz nowÄ… piÅ‚Ä™ Å‚aÅ„cuchowÄ… PM3 1/4″ o niskim poziomie wibracji i minimalnej skÅ‚onnoÅ›ci do odbić, którÄ… skonstruowano specjalnie z myÅ›lÄ… o lekkich pilarkach. Przeznaczona do ciÄ™cia gaÅ‚Ä™zi i drzew o Å›rednicy do 20 cm.
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Prowadnica Rollomatic E, długość cięcia cm | 30 |
Akumulator | litowo-jonowy System AP |
Ciężar bez akumulatora kg 1) | 3,1 |
DÅ‚.prowadnicy cm | 30 |
PodziaÅ‚ka piÅ‚y Å‚aÅ„cuchowej | 1/4 ” P |
Zalecany akumulator | AP 200 |
Czas pracy z AP 100 min 2) | do 18 |
Czas pracy z AP 300 min 2) | do 50 |
Czas pracy z AP 300 S min 2) | do 62 |
Czas pracy z AR 1000 min 2) | do 125 |
Czas pracy z AR 2000 min 2) | do 180 |
Czas pracy z AR 2000 L min 2) | do 195 |
Czas pracy z AR 3000 min 2) | do 230 |
Czas pracy z AR 3000 L min 2) | do 300 |
Typ piły łańcuchowej STIHL Oilomatic | Picco Micro 3 (PM3) |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 3) | 84 |
Poziom mocy akustycznej dB(A)Â 3) | 95 |
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s² 4) | 2,7/2,9 |
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s² 5) | 2,0/2,0 |
PILARKA MSA160 C GNR STIHL AKUMULATOROWA
Prosimy o wypełnienie formularza, skontaktujemy się w celu uzgodnienia warunków zakupu i dostawy.Anuluj